Sunday, July 27, 2014

LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015 Programi: Banka, Financa dhe Kontabilitet

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan
Fakulteti: Ekonomik
Programi: Banka, Financa dhe Kontabilitet
Statusi: I Rregullt
LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015

Nr.  Nr. dosjes Mbiemri Suksesi 1 Suksesi 2 Provimi i Matures Suksesi 3Suksesi 4 Emri i Prindit Emri Gjithsejt Provimi pranues
1 041544 Burbuqe Ramiz Azizi 5 5 5 5 36 18 74
2 040247 Shqipe Vllaznim Hamdija 5 5 5 5 31.25 21 72.25
3 040620 Gentiana Bajrush Krasniqi 5 5 5 5 33.25 18 71.25
4 040248 Arjeta Muje Halimi 5 5 5 5 31 19.5 70.5
5 041571 Fatmire Sabit Kastrati 5 5 5 5 32.5 18 70.5
6 040326 Gentiana Beqir Osmani 5 5 5 0 41.25 13.5 69.75
7 040328 Elduarta Muharrem Sherifi 5 5 5 0 39.5 15 69.5
8 040144 Qëndresa Musli Shabani 5 5 5 5 34.25 15 69.25
9 040667 Manushaqe Nazim Latifi 5 5 5 5 32.5 16.5 69
10 040471 Edona Ruzhdi Jakupi 5 5 5 5 35.25 13.5 68.75
11 040246 Fadile Ibrahim Ramadani 5 5 5 5 29 19.5 68.5
12 040601 Ylberza Mexhid Fazliu 5 5 5 5 32 16.5 68.5
13 041743 Erlir Naser Bunjaku 5 5 5 0 40 13.5 68.5
14 040106 Valir Fadil Halimi 5 5 5 0 31.25 21 67.25
15 040255 Fatbardha Esat Maliqi 5 5 5 5 30.25 16.5 66.75
16 040465 Shpëtim Ismajl Uruqi 5 5 5 4 34.25 13.5 66.75
17 040272 Shpend Zeqir Rexhepi 5 5 5 5 33 13.5 66.5
18 040010 Taulant Fadil Kurtalani 4 5 5 4 33.25 15 66.25
19 041588 Ljeonard Jakup Muslija 5 5 5 5 31.25 15 66.25
20 040086 Erda Rexhep Shabani 5 5 5 0 34.5 16.5 66
21 040421 Arlind Raif Thaqi 5 5 5 5 29.5 16.5 66
22 041027 Valdrin Heset Haliti 5 5 5 0 31.5 19.5 66
23 041168 Mexhit Danush Emini 4 4 5 5 31.5 16.5 66
24 040090 Kaltrina Naser Nuredini 5 5 5 5 27.75 18 65.75
25 040097 Valon Shukri Smirqaku 4 5 5 5 30 16.5 65.5
26 040056 Artan Metush Bunjaku 5 5 5 5 30.25 15 65.25
27 040759 Hasan Shaban Morina 3 3 5 5 34.25 15 65.25
28 040616 Bedrije NexhmedinMiftari 5 5 5 5 29.5 15 64.5
29 040209 Ibadete Sevdail Beluli 5 2 5 5 32.25 15 64.25
30 040732 Leurita Xhemajl Bajrami 5 5 5 0 31.25 18 64.25
31 040075 Mimoza Ilmi Alili 5 5 5 5 32 12 64
32 040134 Elvire Qamil Shabiu 5 5 5 5 26 18 64
33 040249 Yll Hyrmet Islami 5 5 5 0 32.5 16.5 64
34 041068 Amir Agim Avdullahu 5 4 5 4 31 15 64
35 040325 Elhami Musa Dubova 5 5 5 5 28.5 15 63.5
36 040555 Xheneta Fatmir Vranovci 5 5 5 5 29.75 13.5 63.25
37 040715 Arjeta Ismail Ademi 5 5 5 5 34.25 9 63.25
38 040253 Rina Ruzhdi Avdullahi 4 4 4 0 34.5 16.5 63
39 041035 Valmire Kadri Muji 5 5 5 5 31 12 63
40 040612 Dardan Habib Haziri 5 5 5 5 27.75 15 62.75
41 040048 Xhezair Adem Hafizi 5 5 5 5 30.5 12 62.5
42 040666 Elduana Miftar Surdulli 5 5 5 5 33.5 9 62.5
43 040850 Arlin Ruzhdi Demolli 4 4 4 0 31 19.5 62.5
44 041137 Drilon Sevdai Rudaku 5 5 5 0 32.5 15 62.5
45 040529 Vlora Fadil Zejnullahu 4 5 5 5 29.75 13.5 62.25
46 040541 Blondi Zymber Miftari 4 3 4 4 33.75 13.5 62.25
47 040754 Gentiana Fadil Hyseni 4 4 4 0 33.75 16.5 62.25
48 040762 Lirim Shaqir Zejnullahu 5 5 5 5 30.25 12 62.25
49 040480 Fatbardhë Nazmi Kqiku 5 5 5 5 30 12 62
50 041392 Egzon Ekrem Isufi 5 5 5 5 29.75 12 61.75
51 040130 Besarta Agim Saqipi 3 4 4 5 30.5 15 61.5
52 040482 Edona Naser Selimi 4 5 5 0 32.5 15 61.5
53 040608 Fatlum Ali Lenjani 5 5 4 4 28.5 15 61.5
54 041340 Muhamet Shaip Ajvazaj 2 2 2 3 36 16.5 61.5
55 041682 Gazmire Qemajl Hoda 3 3 3 0 34.5 18 61.5
56 040029 Arlinda Sadulla Thaqi 5 2 5 5 30.75 13.5 61.25
57 40063 Delinë Sevdai Bojku 4 4 4 0 31 18 61
58 040831 Egzona Avdullah Memeti 5 5 5 5 27 13.5 60.5
59 040137 Hajdar Vesel Mehmeti 5 5 5 5 25.25 15 60.25
60 040211 Enis Ismet Rushiti 5 5 5 0 27 18 60
61 040670 Valon Hajdar Ademi 4 4 5 0 33.5 13.5 60
62 041243 Valmira Rabit Banushi 4 4 5 5 30 12 60
63 040317 Rigon Shenoll Imeri 5 5 5 5 27.75 12 59.75
64 040428 Shpresim Nexhat Ahmeti 3 3 3 4 30.25 16.5 59.75
65 041639 Besart Agim Korqa 4 4 4 0 29.75 18 59.75
66 040245 Shkendije Jakup Maliqi 5 5 5 5 30.5 9 59.5
67 040349 Suhejla Mujadin Kryeziu 5 5 5 0 31 13.5 59.5
68 040357 Lorent Avdush Mahmuti 4 4 3 0 35 13.5 59.5
69 040745 Arbnora Sefa Salihi 5 5 5 0 26.5 18 59.5
70 041151 Burhan Esat Maliqi 4 4 4 4 27 16.5 59.5
71 041683 Korab Sabit Kurteshi 4 4 4 0 32.5 15 59.5
72 040744 Blerim Ze?§irija Kryeziu 4 4 4 4 29.75 13.5 59.25
73 041038 Ermira Kadrush Hashani 4 3 3 0 35.75 13.5 59.25
74 041194 Fatlum Imer Spahiu 5 5 5 0 30.75 13.5 59.25
75 041347 Egzona Islam Ademi 5 4 5 5 31 9 59
76 041381 Gent Jeton Daku 3 4 4 0 30 18 59
77 041766 Amir Sahit Basha 4 3 3 4 31.5 13.5 59
78 240909 Ismajl Rami Veliu 4 5 5 5 0 40 59
79 040649 Filloretë Bedri Sallahu 5 5 5 0 28.5 15 58.5
80 040750 Besart Imer Ismajli 3 4 5 5 26.5 15 58.5
81 040191 Ismet Besim Hetemi 5 5 5 0 31.25 12 58.2582 040311 Natyra Halim Arifi 5 5 5 0 32.75 10.5 58.25
83 040758 Gëzim Sabit Ajeti 3 3 2 3 33.75 13.5 58.25
84 041510 Alban Sabri Mustafa 4 5 5 0 29.25 15 58.25
85 040131 Samire Enver Bajrami 5 5 5 5 26 12 58
86 040756 Diellzë Adem Pajaziti 5 5 5 0 28 15 58
87 041181 Blerand Bekri Latifi 5 5 5 0 26.5 16.5 58
88 040067 Jehona Abdulla Isufi 2 2 2 3 32.25 16.5 57.75
89 040283 Musli Sadik Aliu 3 2 3 3 31.75 15 57.75
90 040935 Qëndresë Ruzhdi Kqiku 5 5 5 5 27.25 10.5 57.75
91 041371 Muharrem Ekrem Sermaxhaj 3 3 3 2 31.75 15 57.75
92 040906 Ejdon Alishukri Mulaku 4 5 5 0 30 13.5 57.5
93 041184 Egzona Mehmet Selmani 5 5 5 5 28.5 9 57.5
94 040492 Djellza Remzi Musliu 2 2 3 3 33.5 13.5 57
95 040793 Mirand Ismet Kallaba 3 3 3 0 33 15 57
96 040917 Elma Hamz Ahmeti 3 4 4 0 29.5 16.5 57
97 041442 Gentijan Ekrem Xhemaili 3 3 3 4 29 15 57
98 041254 Lirion Sabit Fazliu 3 2 2 0 34.75 15 56.75
99 040658 Kaltrinë Reshat Sadiku 5 5 5 0 25 16.5 56.5
100 040037 Hajrie Ahmet Shabani 3 2 5 5 29.25 12 56.25
101 040890 Auron Enver Haziri 4 4 4 0 33.75 10.5 56.25
102 040740 Shqipërim Hazbi Alidemi 5 5 5 0 27.5 13.5 56
103 041020 Antigona Bashkim Lecaj 3 3 4 4 31.5 10.5 56
104 041187 Shqiprim Shaip Dërmaku 2 2 2 3 33.5 13.5 56
105 241573 Veton Skender Qerimi 5 5 5 5 0 36 56
106 040598 Albion Rexhep Hasani 4 5 4 0 30.75 12 55.75
107 041436 Venera Haki Iseni 4 4 3 0 31 13.5 55.5
108 040060 Lirim Sabedin Krasniqi 3 3 3 0 31.25 15 55.25
109 040942 Suat Berat Zuka 5 4 4 0 28.75 13.5 55.25
110 041751 Artan Xhemajl Hoxha 5 4 4 3 30 9 55
111 041374 Florim Fahruk Neziri 5 5 5 0 26.25 13.5 54.75
112 040644 Endrit Izmir Kadriu 4 3 3 0 32.5 12 54.5
113 041207 Nurie Muhamed Kamberi 4 4 5 0 26.5 15 54.5
114 040372 Ensar Isuf Osmani 3 3 3 3 30.25 12 54.25
115 040390 Ardiana Kadrush Xheladini 5 5 5 0 28.75 10.5 54.25
116 041655 Hekuran Sokol Demiri 4 3 4 0 28.25 15 54.25
117 040017 Arta Rasim Fazliu 5 5 5 0 27 12 54
118 040714 Kushtrim Nehat Kastrati 4 3 3 4 28 12 54
119 041231 Rihan Enver Shabani 3 3 3 0 33 12 54
120 040257 Shqiprim Xhemail Zeqiri 5 5 5 0 26.75 12 53.75
121 040406 Mentor Shaban Kastrati 5 5 5 0 28.25 10.5 53.75
122 040654 Ibadete Adem Rrudhani 4 3 3 4 26 13.5 53.5
123 040995 Selvije Daut Asllani 3 4 5 3 26.5 12 53.5
124 040867 Liridonë Naser Biqmeti 2 4 4 5 29.25 9 53.25
125 040071 Endrit Elhami Hoxha 3 4 3 0 29.5 13.5 53
126 041115 Dardan Azem Hasani 4 3 3 0 31 12 53
127 041271 Tomor Nexhat Zenuni 4 3 3 0 34 9 53
128 040760 Dibran Nazim Ajdini 2 2 2 3 27.25 16.5 52.75129 040275 Gjejlan Sokol Avdyli 5 5 5 0 27 10.5 52.5
130 040719 Edison Lulzim Kryeziu 3 3 2 0 32.25 12 52.25
131 040780 Bardhyl Selver Dërmaku 3 3 3 3 25.25 15 52.25
132 040900 Edmond Isuf Dërmaku 2 3 2 3 25.75 16.5 52.25
133 040024 Florentina Fetah Murseli 4 4 5 0 28.5 10.5 52
134 040456 Arjona Faik Zenuni 5 5 5 0 25 12 52
135 041334 Mirjeta Ramadan Kryeziu 4 4 4 0 28 12 52
136 041669 Muhamed Shiqeri Mehmeti 2 3 2 0 33 12 52
137 040857 Bleart Skender Mjaku 5 4 4 0 28 10.5 51.5
138 040329 Zylfi Zijadin Hasani 2 2 4 4 28.75 10.5 51.25
139 040862 Miftar Samir Miftari 4 3 2 0 25.75 16.5 51.25
140 041427 Valmir Muhamet Salihi 2 3 3 4 25.75 13.5 51.25
141 040251 Majlinda Naser Ajvazi 3 4 4 0 29.5 10.5 51
142 041024 Blerton Enver Mjaku 3 3 3 0 30 12 51
143 041250 Florentin Rexhep Shala 3 2 3 2 32 9 51
144 041087 Shkëlqim Halit Dragobuzhda 4 4 2 2 28.25 10.5 50.75
145 040023 Egzona Ramadan Abazi 3 3 5 0 28.75 10.5 50.25
146 041031 Engjëll Fejzullah Rexhi 3 3 3 0 30.75 10.5 50.25
147 041452 Fatos Agim Sahiti 3 2 3 3 25.75 13.5 50.25
148 040603 Leoard Januz Pireva 3 4 3 0 29.5 10.5 50
149 040683 Veton Nexhat Kastrati 4 3 3 0 29.25 10.5 49.75
150 040747 Saranda Fadil Pireva 4 5 5 0 25.25 10.5 49.75
151 040264 Fatime Luan Kërqeli 5 5 5 0 25.5 9 49.5
152 041512 Ali Mustaf Aliu 2 2 3 0 27.5 15 49.5
153 040077 Armend Xhevat Zeqiri 3 3 3 0 28.25 12 49.25
154 040116 Imer Mehmet Gashi 3 3 3 0 28.25 12 49.25
155 040663 Jetulla Eshref Rrudhani 4 3 3 4 26.25 9 49.25
156 041044 Visar Nuhi Osmani 2 3 3 0 26.25 15 49.25
157 040489 Xhenita Murat Demati 3 4 2 0 28 12 49
158 040854 Blerton Skender Sadiki 3 2 3 3 26 12 49
159 040551 Yll Zijadin Selimi 4 5 4 0 25 10.5 48.5
160 040100 Shkëlqim Fehmi Rapuca 3 2 2 2 27.25 12 48.25
161 040637 Betim Ali Rrudhani 4 4 4 0 25.75 10.5 48.25
162 040927 Defrim Gani Pireva 2 4 2 0 25.25 15 48.25
163 041410 Qëndrim Fadil Miftari 3 5 3 0 27.75 9 47.75
164 041356 Veton Naser Bunjaku 2 3 2 0 26.75 13.5 47.25
165 040303 Liridon Selami Muji 3 3 3 0 26 12 47
166 040495 Besmir Rifat Avdyli 4 3 3 0 25 12 47
167 040945 Arben Haki Hasani 2 2 2 3 29 9 47
168 041134 Ridvan Ismail Haliti 2 2 2 2 27 12 47
169 040433 Rinor Zijah Hoxha 3 3 3 0 25.75 12 46.75
170 040152 Egzon Fatmir Ajdini 2 2 2 2 25 13.5 46.5
171 040375 Genis Ismet Shkodra 3 3 4 0 26 10.5 46.5
172 240763 Hesat Amet Lushi 4 5 5 0 0 32 46
173 041191 Gëzim Murat Dërmaku 2 2 2 2 27 10.5 45.5
174 240392 Valentina Bejtush Ajeti 3 3 2 4 0 32 44
175 041326 Jetmir Samet Zuka 2 2 2 0 28.5 9 43.5176 241758 Gëzim Fadil Ibrahimi 3 3 3 4 0 28 41
Lista e kandidateve te pranuar me Korrespodence
Komisioni:
1. Arben Sahiti, kryetar
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar
Gjilan, 27/07/20141 141305 Marigona Shqipe Ramadani 3 4 4 4 30.5 9 54.5
2 340746 Atdhe Mexhit Hoxha 5 5 5 5 0 28 48
 Provimi i
Matures
Provimi
pranues
Gjithsejt
Lista e kandidateve te pranuar nga Lugina e Presheves
Nr. Nr.
dosjes
Emri Emri i
Prindit
Mbiemri Suksesi 1 Suksesi 2 Suksesi 3 Suksesi
4
Komisioni:
1. Arben Sahiti, kryetar
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar
Gjilan, 27/07/20141 440739 Bilall Nijazi Sinani 5 5 5 5 0 32 52
2 441533 Blend Rafet Sherifi 5 3 2 2 0 32 44
Statusi: Te rregullt
Nr. Gjithsejt Nr.
dosjes
Emri Emri i
Prindit
Mbiemri Suksesi 1 Suksesi 2 Suksesi 3 Suksesi
4
Komisioni:
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar
1. Arben Sahiti, kryetar
 Provimi i
Matures
Gjilan, 27/07/2014
Provimi
pranues