Sunday, July 27, 2014

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan Fakulteti: Ekonomik Programi: Marketing,,LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan
Fakulteti: Ekonomik
Programi: Marketing

LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015Mbiemri Emri i Prindit Emri Gjithsejt Provimi pranues Provimi i Matures Nr. Suksesi 1 Nr. dosjes Suksesi 2Suksesi 3Suksesi 4
Statusi: I Rregullt
1 061348 Berlinda Muhamet Starabaja 4 5 5 5 37.25 18 74.25
2 060888 Albiona Fadil Kastrati 4 5 4 4 30.25 22.5 69.75
3 060938 Albulena Zaim Vokshi 5 5 5 5 30.25 19.5 69.75
4 060195 Shkëlzen Fetah Starabaja 4 5 4 5 39.25 10.5 67.75
5 061310 Besa Ramadan Murtezi 5 5 5 5 32 15 67
6 061084 Valentina Bakush Veseli 5 5 5 5 33.25 13.5 66.75
7 060607 Adelina Idriz Baliu 2 4 5 5 32.5 15 63.5
8 061026 ARDIANA Ajvaz SPAHIU 3 3 4 3 29.5 21 63.5
9 060936 Aldrin Fatos Elmazi 4 3 3 0 39 13.5 62.5
10 060290 Sabile Milaim Bllaca 4 4 5 5 32.25 12 62.25
11 061749 Adelina Fatmir Hasani 3 4 3 4 34.75 13.5 62.25
12 060096 Valmire Ilmi Zeneli 5 4 4 5 27.5 16.5 62
13 261651 Burim Beqir Bajrami 4 3 3 4 0 48 62
14 060561 Flakrina Naim Ejupi 4 4 5 0 32 16.5 61.5
15 060952 Fitore Agim Avdyli 5 5 5 5 27.75 13.5 61.25
16 061373 Visar Esat Bektashi 4 3 4 0 35 15 61
17 060466 Aurita Ali Kqiku 5 5 4 0 34.75 12 60.75
18 060472 Albulena Rabit Emini 3 4 4 5 31 13.5 60.5
19 060360 Agnesa Mergim Sojeva 5 4 5 0 25 21 60
20 060103 Hyrije Fazli Jerliu 5 5 5 5 23 16.5 59.5
21 060614 Dren Ali Osmani 3 3 3 0 35.5 15 59.5
22 061112 Jeton Selami Gërbovci 3 2 3 4 32.5 15 59.5
23 060070 Leutrim Riza Sylejmani 4 4 4 4 31.25 12 59.25
24 060448 Larglinda Agim Kqiku 4 4 5 0 28.25 18 59.25
25 061016 Granit Naim Mustafa 4 4 5 0 32.75 13.5 59.25
26 061549 Korab Sinan Rexhepi 3 3 3 0 36.5 13.5 59
27 060282 Ibrahim Avdi Shaqiri 5 5 5 5 26.5 12 58.5
28 061001 Frymzim Gëzim Redenica 4 5 5 5 27.5 12 58.5
29 060140 Kushtrim Muharrem Tahiri 3 3 4 3 27 18 58
30 060548 Ebrona Abdylaziz Beqiri 5 5 5 5 27.5 10.5 58
31 061644 Flakon Ibrahim Rama 4 4 4 0 32 13.5 57.5
32 060477 Sefer Muharrem Morina 3 3 3 0 36 12 57
33 060223 Valmire Hesat Agushi 4 5 4 0 25.75 18 56.75
34 060286 Vjollca Gani Azemi 5 5 5 0 31.25 10.5 56.75
 35 061117 Lavdrim Rexhep Bunjaku 2 2 3 3 33 13.5 56.5
36 061553 Luljeta Bejtush Lakna 5 5 5 5 26 10.5 56.5
37 060767 Shqipe Salih Maloku 5 5 5 0 32.25 9 56.25
38 061400 Taulant Fadil Fazliu 3 4 3 0 34.25 12 56.25
39 061457 Bunjamin Idriz Islami 3 3 4 0 35.75 10.5 56.25
40 060455 Valdrin Mejdi Kqiku 3 2 3 4 32 12 56
41 061090 Valon Nexhat Rashiti 3 3 3 3 29 15 56
42 061422 Marigona Fadil Sylejmani 4 5 5 0 30 12 56
43 060460 Liridona Murat Dërmaku 4 4 4 0 31.75 12 55.75
44 061021 Gentiana Hysen Bajrami 3 4 4 5 30.5 9 55.5
45 061219 Lavdim Ramadan Selishta 4 4 4 4 27.5 12 55.5
46 061358 Festina Lulzim Idrizi 3 4 3 3 30.5 12 55.5
47 061451 Elona Habib Iseni 4 5 4 0 27.5 15 55.5
48 060171 Liridon Bedri Shaqiri 3 3 4 3 25.25 16.5 54.75
49 060062 Linda Nijazi Mahmuti 5 5 5 0 27.5 12 54.5
50 060093 Fatlume Ramiz Dërmaku 5 4 4 0 29.5 12 54.5
51 060174 Mirlinda Hajrullah Sabedini 4 5 5 0 28.5 12 54.5
52 061582 Lumnije AZEM ADEMI 3 2 3 3 33 10.5 54.5
53 060298 Antigona Murat Dërmaku 4 5 5 0 29.75 10.5 54.25
54 061548 Valdrin Hamdi Mujaj 4 4 3 3 29.75 10.5 54.25
55 060148 Gjelbrim Abdylaziz Jakupi 3 3 2 3 31 12 54
56 060181 Qëndresa Sylejman Mshica 4 4 5 4 25 12 54
57 060370 Albion NexhmedinLatifi 3 5 4 4 27.5 10.5 54
58 060733 Fitim Bilall Dauti 3 3 3 3 31.5 10.5 54
59 060940 Rinor Shabi Shabani 2 2 2 0 27 21 54
60 060977 Ardit Ekrem Rexhepi 3 2 3 0 29.5 16.5 54
61 060992 Bylent Jeton Veliu 3 2 2 3 32 12 54
62 060403 Qendresa Zijadin Maliqi 5 5 5 0 28.25 10.5 53.75
63 060430 Besnik Azem Bunjaku 4 4 3 4 29.75 9 53.75
64 061198 Mirjetë Asllan Kastrati 5 5 5 0 28.25 10.5 53.75
65 060034 Florent Xhevdet Kqiku 2 2 4 5 27 13.5 53.5
66 060571 Shpend Sabit Shabani 3 3 3 0 35.5 9 53.5
67 061528 Dardan Enver Ajvazaj 5 3 3 0 27.5 15 53.5
68 060088 Fitore Sylejman Musliu 2 3 3 3 28.75 13.5 53.25
69 060178 Majlinda Selami Kovani 3 3 3 0 32 12 53
70 060451 Alban Jakup Sherifi 4 5 3 5 27 9 53
71 061033 Visar Azem Haliti 2 2 2 0 33.5 13.5 53
72 061745 Qendrim Ejup Dermaku 4 3 3 4 28.25 10.5 52.75
73 060438 Visare Arsim Krasniqi 2 2 3 3 27.5 15 52.5
74 060453 Merita Ajvaz Spahiu 5 3 4 5 25.75 9 51.75
75 060039 Mërgim Hamit Imeri 3 3 3 4 28 10.5 51.5
76 060443 Erlinda Agim Kqiku 4 5 5 0 28.5 9 51.5
77 060079 Shkrepjan Skender Aliu 4 3 2 0 30.25 12 51.25
78 060863 Argjent Shefki Dermaku 2 3 3 0 25 18 51
79 061728 Flora Fahredin Jahiu 4 5 5 0 26.5 10.5 51
80 060960 Armir Abdylaziz Maliqi 4 3 3 0 30.25 10.5 50.75
81 061621 Fatlindë Muharrem Cuci 5 5 5 0 25.25 10.5 50.75
82 060225 Sadete Bejar Sadriji 5 5 5 0 26.5 9 50.5
83 061643 Besir Musa Kamberi 2 2 2 3 32.5 9 50.5
84 060931 Mirjeta Hajrullah Jerliu 3 5 5 0 28.5 9 50.5
85 061668 Besnik Shefki Korqaj 3 2 2 0 29.75 13.5 50.25
86 061393 GJULLIANA GJON FILES 3 4 3 3 26.5 10.5 50
87 061779 Naim Ekrem Ismajli 4 4 4 0 29 9 50
88 061336 Valdrim Sherif Maliqi 3 3 3 3 29 9 50
89 060557 Dorjan Shukri Maloku 2 3 3 3 26.75 12 49.75
90 060641 Liridon Bilall Syliqi 3 3 3 0 28.5 12 49.5
91 060957 Jeton Sejdi Sejdiu 5 4 3 3 25.25 9 49.25
92 061695 Pajtim Riza Ismajli 2 2 2 3 29 10.5 48.5
93 061273 Blend Nexhat Mehmeti 2 2 2 0 30.25 12 48.25
94 060301 Rilind Nazmi Bekteshi 3 4 3 0 25.5 12 47.5
95 061078 Fitore Mefail Junuzi 3 4 5 0 25 10.5 47.5
96 061282 Gentrit Jakup Kastrati 3 2 2 0 29.75 10.5 47.25
97 061332 Hekuran Ismajl Rashiti 3 2 3 0 27.25 12 47.25
98 061714 Premtim Zahir Ahmeti 3 3 3 2 25.75 10.5 47.25
99 060153 Jetmir Nuhi Rexha 2 2 2 0 27.5 13.5 47
100 060395 Egzon Sami Miftari 2 2 3 0 29.5 10.5 47
101 061619 Deniz Bajram Novobërdali 3 2 2 3 26.5 10.5 47
102 060625 Valdrin Shaip Berisha 4 2 2 0 25 13.5 46.5
103 060769 Agron Besnik Kërçeli 4 3 3 0 27.25 9 46.25
104 061448 Mirlinda Murtez Sylejmani 3 4 3 0 25.75 10.5 46.25
105 061484 Fidan Ruzhdi Mavriqi 2 2 2 0 30.25 9 45.25
106 060219 Fisnik Fadil Memeti 2 2 2 0 30 9 45
107 061478 Nderim Fehmi Jakupi 3 2 3 0 25.75 10.5 44.25
108 060435 Mihrije Fazli Jerliu 3 2 2 2 25.25 9 43.25
109 061029 Meriton Naser Avdiu 2 2 2 0 26.5 10.5 43
110 061490 Ilaz Isuf Berisha 2 2 2 0 25 12 43
111 061581 Naser Enver Abazi 2 2 2 2 23 12 43
112 261642 Driton Rexhep Dërmaku 2 3 3 3 0 32 43
113 061037 Shaqir Ekrem Dauti 2 2 2 2 25.25 9 42.25
114 260822 Lumturije Mehmet Jashari 4 4 5 5 0 24 42
115 61797 Betim Sadik Avdiu 3 2 2 3 0 24 34
116 261748 Shuajb Ekrem Vitija 2 2 2 2 0 24 32
Komisioni:
1. Arben Sahiti, kryetar Gjilan, 27/07/2014
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar

Kandidatet e pranuar me Korrespodence

1 161713 Behar Ibrahim Berisha 3 2 3 3 26.25 13.5 50.75

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan Fakulteti: Ekonomik Programi: Menaxhment dhe Informatike LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan
Fakulteti: Ekonomik
Programi: Menaxhment dhe Informatike
1 051627 Valon Sulejman Latifi 5 5 5 0 43 19.5 77.5
2 051760 Irfan Xhafer Tahiri 4 4 5 5 37 18 73
3 050879 Egzon Sefer Gagica 5 5 5 4 35.5 16.5 71
4 050817 Egzon Ahmet Matoshi 4 4 4 0 39 19.5 70.5
5 050585 Xheneta Zejnulla Mulaku 5 5 5 5 34.75 15 69.75
6 051593 Fatbardh Adem Salihu 5 5 5 0 39.5 15 69.5
7 050735 Donjeta Dogan Sherifi 5 5 5 5 34.25 15 69.25
8 050708 Bled Xhelal Syla 4 3 4 0 37.75 19.5 68.25
9 050751 Mirlinda Enver Musliu 5 5 5 0 34.5 18 67.5
10 050963 Endrit Hevzi Pajaziti 4 4 5 0 36.5 18 67.5
11 050452 Merita Reshat Thaqi 5 5 5 0 34.25 18 67.25
12 050752 Valmir Xhelal Morina 4 3 3 0 40.75 16.5 67.25
13 050788 Naxhie Qahil Rexhepi 5 5 5 0 31 21 67
14 051041 Ardit Mexhid Ismaili 5 5 5 0 35.5 16.5 67
15 050737 Arlinda Rafet Haziri 5 5 5 5 31.75 15 66.75
16 050742 Leotrime Refik Qehaja 5 5 5 5 33.25 13.5 66.75
17 051618 Fitore Qerim Shashivari 5 5 5 5 31 15 66
18 050027 Valon Fadil Korbi 5 5 5 5 29.25 16.5 65.75
19 050119 Hazbije Nijazi Kqiku 5 5 5 0 29.5 21 65.5
20 051215 Bardhe Sejdi Huruglica 5 5 5 0 34 16.5 65.5
21 050006 Meriton Xhevat Syla 4 5 5 5 29.5 16.5 65
22 050875 Driton Muhamed Starabaja 5 5 5 4 29.5 16.5 65
23 050623 Adrian Fatmir Bajrami 5 5 5 5 31 13.5 64.5
24 051634 Edon Avni Hoxha 5 5 4 0 32.5 18 64.5
25 051746 Mirlinda Refik Ramadani 5 5 5 5 29.25 15 64.25
26 050871 Liridona Musa Bajrami 3 4 3 5 31 18 64
27 051148 Lendrina Maliq Maliqi 3 5 5 5 31.75 13.5 63.25
28 051012 Egzon Sabri Mustafa 5 5 5 0 26.75 21 62.75
29 050269 Fidan Sabit Kqiku 5 5 5 0 33.75 13.5 62.25
30 050012 Elesa Refik Kqiku 5 5 5 0 32 15 62
31 050242 Faik Fehmi Demolli 4 4 4 0 32 18 62
32 050266 Trëndelinë Sevim Azemi 5 5 5 0 32 15 62
33 050724 Fatime Fatmir Robelli 4 3 3 4 33 15 62
34 050868 Vedat Fadil Biqmeti 5 5 5 5 28.5 13.5 62
33 051238 Saranda Bajram Sinanaj 5 5 5 5 25 16.5 61.5
36 051234 Urim Selami Hetemi 3 4 4 0 33.75 16.5 61.25
37 050232 Leutrim Muhadin Bllaca 4 3 3 4 33.25 13.5 60.75
38 050308 Lindita Ismajl Uruqi 5 5 5 5 30.25 10.5 60.75
39 051017 Mustaf Selami Mustafa 5 5 5 0 26.25 19.5 60.75
40 051351 Roland Naser Ajeti 5 5 5 0 36.75 9 60.75
41 050032 Ensar Baki Rexhepi 4 5 4 5 30.25 12 60.25
42 050260 Mergim Remzi Muji 5 5 4 5 27.75 13.5 60.25
43 050847 Urim Naser Qerimi 4 4 4 0 33.25 15 60.25
44 050425 Edmond Nazim Zeneli 5 5 5 0 34.5 10.5 60
45 051640 Etrit Ali Arifi 2 2 2 0 36 18 60
46 051171 Genc Nehat Emini 5 5 5 5 28.75 10.5 59.25
47 050695 Krenare Enver Mavriqi 5 5 5 0 32 12 59
48 050035 Herolind Gyner Rexhepi 4 3 3 4 32.5 12 58.5
49 050114 Eugen Naser Fera 4 4 4 0 31.5 15 58.5
50 050347 Muhamed Fadil Sadiku 5 5 5 0 30 13.5 58.5
51 050688 Afërdita Shaban Kryeziu 4 5 5 5 29 10.5 58.5
52 051131 Emirjeta Avdyl Ahmeti 5 5 5 5 29.5 9 58.5
53 051135 Lorentin Vebi Jerlija 4 4 4 4 33.5 9 58.5
54 051741 Idriz Sefer Haliti 3 4 4 4 24 19.5 58.5
55 050243 Drenusha Sylejman Surdulli 5 5 5 0 26.75 16.5 58.25
56 050444 Glorian Reshat Thaqi 5 5 5 0 28.25 15 58.25
57 050748 Shpresim Naser Myrtaj 5 5 5 0 28.25 15 58.25
58 050962 Medina Taip Ramizi 3 4 5 0 36.75 9 57.75
59 050279 Albulena Esmet Azemi 5 5 5 5 26.75 10.5 57.25
60 050462 Ardit Izet Demelezi 3 3 3 0 34.75 13.5 57.25
61 050702 Violeta Muhamet Rexhepi 5 5 5 5 26.75 10.5 57.25
62 050738 Adrionit Nazim Shala 3 3 2 0 34.25 15 57.25
63 050436 Doruntinë Feriz Bunjaku 4 4 5 5 30 9 57
64 051074 Florent Rahim Lecaj 3 2 3 0 32.5 16.5 57
65 250797 Rinor Fatmir Keka 5 4 4 4 0 40 57
66 050094 Valmir Sadri Rapuca 3 3 3 4 30 13.5 56.5
67 050674 Elhame Qerim Beqiri 3 2 2 0 33 16.5 56.5
68 051576 Flakron Bajram Lekaj 4 4 4 3 30.75 10.5 56.25
69 050049 Kastriot Bejtulla Azemi 3 3 3 2 31.25 13.5 55.75
70 050262 Drilon Tefik Dërmaku 3 3 2 0 34.25 13.5 55.75
71 050807 Mimoza Nexhat Qerimi 5 5 5 0 30.25 10.5 55.75
72 050511 Rahime Xhemajl Bunjaku 4 4 3 4 28.5 12 55.5
73 051603 Qëndresa Nexhat Hasani 4 5 5 0 31 10.5 55.5
74 050306 Valon Ismet Bajrami 3 3 4 0 28.75 16.5 55.25
75 051397 Valmir Mustafë Islami 5 4 5 0 29.25 12 55.25
76 050052 Besnik Nazmi Rexhepi 3 2 3 4 32.5 10.5 55
77 050564 Qendrim Hajrush Vllasaliu 2 2 2 2 32 15 55
78 050241 Labinot Avdulla Osmani 3 3 3 4 26.75 15 54.75
79 050567 Kadrije Fadil Syla 5 5 5 0 29.25 10.5 54.75
80 050827 Gentrit Bajram Ismajli 3 3 3 0 36.75 9 54.75
81 051568 Dioniz Sylejman Aliu 4 4 5 0 32.75 9 54.75
82 050420 Ardita Xhelal Isufi 4 4 3 0 31.5 12 54.5
83 050127 Behar Zylfi Azemi 3 4 3 4 29.75 10.5 54.25
84 050639 Rinor Halil Mahmuti 3 4 3 0 32.25 12 54.25
85 050727 Hyrjeta Ramadan Rexhepi 5 5 5 5 25.25 9 54.25
86 050801 Editë Muzafer Ramushi 5 5 5 0 30.25 9 54.25
87 051204 Egzon Muhamet Halimi 5 5 5 0 30.25 9 54.25
88 050044 Valon Mehedin Beluli 2 2 2 2 32.25 13.5 53.75
89 050765 Arlind Fatmir Hoxha 5 4 4 0 30.25 10.5 53.75
90 051446 Hasime Refik Agaj 5 5 5 0 29.75 9 53.75
91 050412 Betim Ekrem Frangu 3 3 3 0 29.5 15 53.5
92 050439 Ermira Nehat Haziri 4 4 4 0 28 13.5 53.5
93 050812 Albesa Habib Berisha 4 5 5 0 30.5 9 53.5
94 051395 Egzon Sinan Islami 4 3 3 0 30 13.5 53.5
95 050220 Ardonita Adem Saiti 5 5 5 0 26.25 12 53.25
96 050506 Sokol Xhemajl Bunjaku 3 3 3 3 24.75 16.5 53.25
97 050222 Arianit Gani Gashi 4 3 2 0 35 9 53
98 051578 Kushtrim Rahmon Behluli 2 3 3 3 30 12 53
99 050731 Elife Avdush Asani 3 4 4 0 26.75 15 52.75
100 051414 Marigona Fatmir Demi 3 2 3 0 34.25 10.5 52.75
101 051417 Blerton Zeqir Emërllahu 5 4 3 0 28.75 12 52.75
102 051636 Adem Shaban Isufi 2 2 3 4 31 10.5 52.5
103 051638 Armenda Abdulla Muji 4 4 3 0 31 10.5 52.5
104 050572 Meriton Afrim Sherifi 2 3 3 0 32.25 12 52.25
105 050632 Vullnet Ramush Ismaili 5 4 4 0 30.25 9 52.25
106 051360 Leunora Shaban Neziri 4 4 4 4 25.75 10.5 52.25
107 051583 Almedina Rasim Ajvazi 4 4 3 0 32.25 9 52.25
108 251767 Arianit Shabi Sadiku 3 4 5 4 0 36 52
109 050825 Dibran Bajram Kadriu 3 3 3 0 29.25 13.5 51.75
110 051440 Isamedin Ramush Bajraliu 2 2 2 2 33.25 10.5 51.75
111 050238 Luan Shefqet Zymberi 4 4 3 3 27 10.5 51.5
112 051264 Ndihmon Xhevat Ibrahimi 3 4 4 0 27 13.5 51.5
113 050591 Lirie Zejnulla Mulaku 4 5 4 3 23 12 51
114 050711 Fehmi Arsim Keka 4 3 3 0 30.5 10.5 51
115 051166 Fatos Bexhet Poroshtica 3 3 3 4 27.5 10.5 51
116 051604 Laureta Sevadail Shurdhani 3 3 2 3 31 9 51
117 051009 Kaltrina Muamet Muji 5 5 5 0 26.75 9 50.75
118 050559 Shaip Agim Bunjaku 2 2 2 2 30.5 12 50.5
119 051399 Arben Jakup Berisha 2 3 3 4 26.5 12 50.5
120 051407 Arbër Sabri Kqiku 3 2 2 2 31 10.5 50.5
121 050291 Bajram Shaban Isufi 3 2 3 3 25.75 13.5 50.25
122 050700 Vehat Shaban Berisha 3 2 2 2 30.5 10.5 50
123 051592 Flutura Xhelal Musliu 5 5 5 0 23 12 50
124 051673 Xhejlane Isak Behluli 4 5 5 0 22.5 13.5 50
125 050143 Kushtrim Ismet Selmani 3 3 2 0 32.75 9 49.75
126 050499 Rine Ramush Spahija 3 3 4 0 30.75 9 49.75
127 050580 Amir Avdirrahim Ismaili 3 3 4 0 26.25 13.5 49.75
128 051000 Adelina Naser Maliqi 3 4 3 4 25.25 10.5 49.75
129 051778 Gazmend Besnik Vitija 2 2 3 0 29.25 13.5 49.75
130 050414 Faton Ylber Frangu 3 3 4 0 30 9 49
131 051235 Krenar Fatmir Sermaxhaj 2 2 3 0 25.5 16.5 49
132 050365 Nderim Enver Emërllahu 3 3 3 0 29.25 10.5 48.75
133 051710 Fitim Xhevat Rashiti 2 2 2 2 30.25 10.5 48.75
134 051297 Adriatik Felahudin Shaqiri 2 4 3 3 27.5 9 48.5
135 051505 Engjull Shukri Grabovci 3 4 3 0 29 9 48
136 050042 Arben Nijazi Azizi 4 3 3 0 25.75 12 47.75
137 050474 Elmedina Avni Aliu 3 4 5 0 25.25 10.5 47.75
138 050227 Vlora Ismet Bajrami 4 3 4 0 26 10.5 47.5
139 050546 Rilind Sabit Arifi 3 4 4 0 26 10.5 47.5
140 051377 Eroll Xhelal Januzi 2 3 3 0 24 15 47
141 051626 Rahim Fadil Fazliu 3 2 2 0 26.5 13.5 47
142 050837 Bletë Bekim Maliqi 3 3 4 0 27.5 9 46.5
143 051004 Qëndron Zeqir Salihu 3 3 3 3 23.5 10.5 46
144 251503 Florim Osman Rexhepi 4 4 5 5 0 28 46
145 051645 Edvin Aziz Demolli 3 2 2 0 28.25 10.5 45.75
146 050478 Leotresa Afrim Bllaca 2 2 3 0 26 12 45
147 050160 Petrit Enver Ramadani 3 3 3 0 26 9 44
Komisioni:
Lista e kandidateve te pranuar me Korrespodence
1. Arben Sahiti, kryetar Gjilan: 27/07/2014
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar
1 151473 Gentuar Sabedin Isufi 3 2 2 0 27.75 10.5 45.25

Nr.

LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015 Programi: Banka, Financa dhe Kontabilitet

Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan
Fakulteti: Ekonomik
Programi: Banka, Financa dhe Kontabilitet
Statusi: I Rregullt
LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015

Nr.  Nr. dosjes Mbiemri Suksesi 1 Suksesi 2 Provimi i Matures Suksesi 3Suksesi 4 Emri i Prindit Emri Gjithsejt Provimi pranues
1 041544 Burbuqe Ramiz Azizi 5 5 5 5 36 18 74
2 040247 Shqipe Vllaznim Hamdija 5 5 5 5 31.25 21 72.25
3 040620 Gentiana Bajrush Krasniqi 5 5 5 5 33.25 18 71.25
4 040248 Arjeta Muje Halimi 5 5 5 5 31 19.5 70.5
5 041571 Fatmire Sabit Kastrati 5 5 5 5 32.5 18 70.5
6 040326 Gentiana Beqir Osmani 5 5 5 0 41.25 13.5 69.75
7 040328 Elduarta Muharrem Sherifi 5 5 5 0 39.5 15 69.5
8 040144 Qëndresa Musli Shabani 5 5 5 5 34.25 15 69.25
9 040667 Manushaqe Nazim Latifi 5 5 5 5 32.5 16.5 69
10 040471 Edona Ruzhdi Jakupi 5 5 5 5 35.25 13.5 68.75
11 040246 Fadile Ibrahim Ramadani 5 5 5 5 29 19.5 68.5
12 040601 Ylberza Mexhid Fazliu 5 5 5 5 32 16.5 68.5
13 041743 Erlir Naser Bunjaku 5 5 5 0 40 13.5 68.5
14 040106 Valir Fadil Halimi 5 5 5 0 31.25 21 67.25
15 040255 Fatbardha Esat Maliqi 5 5 5 5 30.25 16.5 66.75
16 040465 Shpëtim Ismajl Uruqi 5 5 5 4 34.25 13.5 66.75
17 040272 Shpend Zeqir Rexhepi 5 5 5 5 33 13.5 66.5
18 040010 Taulant Fadil Kurtalani 4 5 5 4 33.25 15 66.25
19 041588 Ljeonard Jakup Muslija 5 5 5 5 31.25 15 66.25
20 040086 Erda Rexhep Shabani 5 5 5 0 34.5 16.5 66
21 040421 Arlind Raif Thaqi 5 5 5 5 29.5 16.5 66
22 041027 Valdrin Heset Haliti 5 5 5 0 31.5 19.5 66
23 041168 Mexhit Danush Emini 4 4 5 5 31.5 16.5 66
24 040090 Kaltrina Naser Nuredini 5 5 5 5 27.75 18 65.75
25 040097 Valon Shukri Smirqaku 4 5 5 5 30 16.5 65.5
26 040056 Artan Metush Bunjaku 5 5 5 5 30.25 15 65.25
27 040759 Hasan Shaban Morina 3 3 5 5 34.25 15 65.25
28 040616 Bedrije NexhmedinMiftari 5 5 5 5 29.5 15 64.5
29 040209 Ibadete Sevdail Beluli 5 2 5 5 32.25 15 64.25
30 040732 Leurita Xhemajl Bajrami 5 5 5 0 31.25 18 64.25
31 040075 Mimoza Ilmi Alili 5 5 5 5 32 12 64
32 040134 Elvire Qamil Shabiu 5 5 5 5 26 18 64
33 040249 Yll Hyrmet Islami 5 5 5 0 32.5 16.5 64
34 041068 Amir Agim Avdullahu 5 4 5 4 31 15 64
35 040325 Elhami Musa Dubova 5 5 5 5 28.5 15 63.5
36 040555 Xheneta Fatmir Vranovci 5 5 5 5 29.75 13.5 63.25
37 040715 Arjeta Ismail Ademi 5 5 5 5 34.25 9 63.25
38 040253 Rina Ruzhdi Avdullahi 4 4 4 0 34.5 16.5 63
39 041035 Valmire Kadri Muji 5 5 5 5 31 12 63
40 040612 Dardan Habib Haziri 5 5 5 5 27.75 15 62.75
41 040048 Xhezair Adem Hafizi 5 5 5 5 30.5 12 62.5
42 040666 Elduana Miftar Surdulli 5 5 5 5 33.5 9 62.5
43 040850 Arlin Ruzhdi Demolli 4 4 4 0 31 19.5 62.5
44 041137 Drilon Sevdai Rudaku 5 5 5 0 32.5 15 62.5
45 040529 Vlora Fadil Zejnullahu 4 5 5 5 29.75 13.5 62.25
46 040541 Blondi Zymber Miftari 4 3 4 4 33.75 13.5 62.25
47 040754 Gentiana Fadil Hyseni 4 4 4 0 33.75 16.5 62.25
48 040762 Lirim Shaqir Zejnullahu 5 5 5 5 30.25 12 62.25
49 040480 Fatbardhë Nazmi Kqiku 5 5 5 5 30 12 62
50 041392 Egzon Ekrem Isufi 5 5 5 5 29.75 12 61.75
51 040130 Besarta Agim Saqipi 3 4 4 5 30.5 15 61.5
52 040482 Edona Naser Selimi 4 5 5 0 32.5 15 61.5
53 040608 Fatlum Ali Lenjani 5 5 4 4 28.5 15 61.5
54 041340 Muhamet Shaip Ajvazaj 2 2 2 3 36 16.5 61.5
55 041682 Gazmire Qemajl Hoda 3 3 3 0 34.5 18 61.5
56 040029 Arlinda Sadulla Thaqi 5 2 5 5 30.75 13.5 61.25
57 40063 Delinë Sevdai Bojku 4 4 4 0 31 18 61
58 040831 Egzona Avdullah Memeti 5 5 5 5 27 13.5 60.5
59 040137 Hajdar Vesel Mehmeti 5 5 5 5 25.25 15 60.25
60 040211 Enis Ismet Rushiti 5 5 5 0 27 18 60
61 040670 Valon Hajdar Ademi 4 4 5 0 33.5 13.5 60
62 041243 Valmira Rabit Banushi 4 4 5 5 30 12 60
63 040317 Rigon Shenoll Imeri 5 5 5 5 27.75 12 59.75
64 040428 Shpresim Nexhat Ahmeti 3 3 3 4 30.25 16.5 59.75
65 041639 Besart Agim Korqa 4 4 4 0 29.75 18 59.75
66 040245 Shkendije Jakup Maliqi 5 5 5 5 30.5 9 59.5
67 040349 Suhejla Mujadin Kryeziu 5 5 5 0 31 13.5 59.5
68 040357 Lorent Avdush Mahmuti 4 4 3 0 35 13.5 59.5
69 040745 Arbnora Sefa Salihi 5 5 5 0 26.5 18 59.5
70 041151 Burhan Esat Maliqi 4 4 4 4 27 16.5 59.5
71 041683 Korab Sabit Kurteshi 4 4 4 0 32.5 15 59.5
72 040744 Blerim Ze?§irija Kryeziu 4 4 4 4 29.75 13.5 59.25
73 041038 Ermira Kadrush Hashani 4 3 3 0 35.75 13.5 59.25
74 041194 Fatlum Imer Spahiu 5 5 5 0 30.75 13.5 59.25
75 041347 Egzona Islam Ademi 5 4 5 5 31 9 59
76 041381 Gent Jeton Daku 3 4 4 0 30 18 59
77 041766 Amir Sahit Basha 4 3 3 4 31.5 13.5 59
78 240909 Ismajl Rami Veliu 4 5 5 5 0 40 59
79 040649 Filloretë Bedri Sallahu 5 5 5 0 28.5 15 58.5
80 040750 Besart Imer Ismajli 3 4 5 5 26.5 15 58.5
81 040191 Ismet Besim Hetemi 5 5 5 0 31.25 12 58.2582 040311 Natyra Halim Arifi 5 5 5 0 32.75 10.5 58.25
