Universiteti "Kadri Zeka" Gjilan
Fakulteti: Ekonomik
Programi: Marketing
LISTA e kandidatëve që janë pranuar për regjistrim në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2014-2015Mbiemri Emri i Prindit Emri Gjithsejt Provimi pranues Provimi i Matures Nr. Suksesi 1 Nr. dosjes Suksesi 2Suksesi 3Suksesi 4
Statusi: I Rregullt
1 061348 Berlinda Muhamet Starabaja 4 5 5 5 37.25 18 74.25
2 060888 Albiona Fadil Kastrati 4 5 4 4 30.25 22.5 69.75
3 060938 Albulena Zaim Vokshi 5 5 5 5 30.25 19.5 69.75
4 060195 Shkëlzen Fetah Starabaja 4 5 4 5 39.25 10.5 67.75
5 061310 Besa Ramadan Murtezi 5 5 5 5 32 15 67
6 061084 Valentina Bakush Veseli 5 5 5 5 33.25 13.5 66.75
7 060607 Adelina Idriz Baliu 2 4 5 5 32.5 15 63.5
8 061026 ARDIANA Ajvaz SPAHIU 3 3 4 3 29.5 21 63.5
9 060936 Aldrin Fatos Elmazi 4 3 3 0 39 13.5 62.5
10 060290 Sabile Milaim Bllaca 4 4 5 5 32.25 12 62.25
11 061749 Adelina Fatmir Hasani 3 4 3 4 34.75 13.5 62.25
12 060096 Valmire Ilmi Zeneli 5 4 4 5 27.5 16.5 62
13 261651 Burim Beqir Bajrami 4 3 3 4 0 48 62
14 060561 Flakrina Naim Ejupi 4 4 5 0 32 16.5 61.5
15 060952 Fitore Agim Avdyli 5 5 5 5 27.75 13.5 61.25
16 061373 Visar Esat Bektashi 4 3 4 0 35 15 61
17 060466 Aurita Ali Kqiku 5 5 4 0 34.75 12 60.75
18 060472 Albulena Rabit Emini 3 4 4 5 31 13.5 60.5
19 060360 Agnesa Mergim Sojeva 5 4 5 0 25 21 60
20 060103 Hyrije Fazli Jerliu 5 5 5 5 23 16.5 59.5
21 060614 Dren Ali Osmani 3 3 3 0 35.5 15 59.5
22 061112 Jeton Selami Gërbovci 3 2 3 4 32.5 15 59.5
23 060070 Leutrim Riza Sylejmani 4 4 4 4 31.25 12 59.25
24 060448 Larglinda Agim Kqiku 4 4 5 0 28.25 18 59.25
25 061016 Granit Naim Mustafa 4 4 5 0 32.75 13.5 59.25
26 061549 Korab Sinan Rexhepi 3 3 3 0 36.5 13.5 59
27 060282 Ibrahim Avdi Shaqiri 5 5 5 5 26.5 12 58.5
28 061001 Frymzim Gëzim Redenica 4 5 5 5 27.5 12 58.5
29 060140 Kushtrim Muharrem Tahiri 3 3 4 3 27 18 58
30 060548 Ebrona Abdylaziz Beqiri 5 5 5 5 27.5 10.5 58
31 061644 Flakon Ibrahim Rama 4 4 4 0 32 13.5 57.5
32 060477 Sefer Muharrem Morina 3 3 3 0 36 12 57
33 060223 Valmire Hesat Agushi 4 5 4 0 25.75 18 56.75
34 060286 Vjollca Gani Azemi 5 5 5 0 31.25 10.5 56.75
35 061117 Lavdrim Rexhep Bunjaku 2 2 3 3 33 13.5 56.5
36 061553 Luljeta Bejtush Lakna 5 5 5 5 26 10.5 56.5
37 060767 Shqipe Salih Maloku 5 5 5 0 32.25 9 56.25
38 061400 Taulant Fadil Fazliu 3 4 3 0 34.25 12 56.25
39 061457 Bunjamin Idriz Islami 3 3 4 0 35.75 10.5 56.25
40 060455 Valdrin Mejdi Kqiku 3 2 3 4 32 12 56
41 061090 Valon Nexhat Rashiti 3 3 3 3 29 15 56
42 061422 Marigona Fadil Sylejmani 4 5 5 0 30 12 56
43 060460 Liridona Murat Dërmaku 4 4 4 0 31.75 12 55.75
44 061021 Gentiana Hysen Bajrami 3 4 4 5 30.5 9 55.5
45 061219 Lavdim Ramadan Selishta 4 4 4 4 27.5 12 55.5
46 061358 Festina Lulzim Idrizi 3 4 3 3 30.5 12 55.5
47 061451 Elona Habib Iseni 4 5 4 0 27.5 15 55.5
48 060171 Liridon Bedri Shaqiri 3 3 4 3 25.25 16.5 54.75
49 060062 Linda Nijazi Mahmuti 5 5 5 0 27.5 12 54.5
50 060093 Fatlume Ramiz Dërmaku 5 4 4 0 29.5 12 54.5
51 060174 Mirlinda Hajrullah Sabedini 4 5 5 0 28.5 12 54.5
52 061582 Lumnije AZEM ADEMI 3 2 3 3 33 10.5 54.5
53 060298 Antigona Murat Dërmaku 4 5 5 0 29.75 10.5 54.25
54 061548 Valdrin Hamdi Mujaj 4 4 3 3 29.75 10.5 54.25
55 060148 Gjelbrim Abdylaziz Jakupi 3 3 2 3 31 12 54
56 060181 Qëndresa Sylejman Mshica 4 4 5 4 25 12 54
57 060370 Albion NexhmedinLatifi 3 5 4 4 27.5 10.5 54
58 060733 Fitim Bilall Dauti 3 3 3 3 31.5 10.5 54
59 060940 Rinor Shabi Shabani 2 2 2 0 27 21 54
60 060977 Ardit Ekrem Rexhepi 3 2 3 0 29.5 16.5 54
61 060992 Bylent Jeton Veliu 3 2 2 3 32 12 54
62 060403 Qendresa Zijadin Maliqi 5 5 5 0 28.25 10.5 53.75
63 060430 Besnik Azem Bunjaku 4 4 3 4 29.75 9 53.75
64 061198 Mirjetë Asllan Kastrati 5 5 5 0 28.25 10.5 53.75
65 060034 Florent Xhevdet Kqiku 2 2 4 5 27 13.5 53.5
66 060571 Shpend Sabit Shabani 3 3 3 0 35.5 9 53.5
67 061528 Dardan Enver Ajvazaj 5 3 3 0 27.5 15 53.5
68 060088 Fitore Sylejman Musliu 2 3 3 3 28.75 13.5 53.25
69 060178 Majlinda Selami Kovani 3 3 3 0 32 12 53
70 060451 Alban Jakup Sherifi 4 5 3 5 27 9 53
71 061033 Visar Azem Haliti 2 2 2 0 33.5 13.5 53
72 061745 Qendrim Ejup Dermaku 4 3 3 4 28.25 10.5 52.75
73 060438 Visare Arsim Krasniqi 2 2 3 3 27.5 15 52.5
74 060453 Merita Ajvaz Spahiu 5 3 4 5 25.75 9 51.75
75 060039 Mërgim Hamit Imeri 3 3 3 4 28 10.5 51.5
76 060443 Erlinda Agim Kqiku 4 5 5 0 28.5 9 51.5
77 060079 Shkrepjan Skender Aliu 4 3 2 0 30.25 12 51.25
78 060863 Argjent Shefki Dermaku 2 3 3 0 25 18 51
79 061728 Flora Fahredin Jahiu 4 5 5 0 26.5 10.5 51
80 060960 Armir Abdylaziz Maliqi 4 3 3 0 30.25 10.5 50.75
81 061621 Fatlindë Muharrem Cuci 5 5 5 0 25.25 10.5 50.75
82 060225 Sadete Bejar Sadriji 5 5 5 0 26.5 9 50.5
83 061643 Besir Musa Kamberi 2 2 2 3 32.5 9 50.5
84 060931 Mirjeta Hajrullah Jerliu 3 5 5 0 28.5 9 50.5
85 061668 Besnik Shefki Korqaj 3 2 2 0 29.75 13.5 50.25
86 061393 GJULLIANA GJON FILES 3 4 3 3 26.5 10.5 50
87 061779 Naim Ekrem Ismajli 4 4 4 0 29 9 50
88 061336 Valdrim Sherif Maliqi 3 3 3 3 29 9 50
89 060557 Dorjan Shukri Maloku 2 3 3 3 26.75 12 49.75
90 060641 Liridon Bilall Syliqi 3 3 3 0 28.5 12 49.5
91 060957 Jeton Sejdi Sejdiu 5 4 3 3 25.25 9 49.25
92 061695 Pajtim Riza Ismajli 2 2 2 3 29 10.5 48.5
93 061273 Blend Nexhat Mehmeti 2 2 2 0 30.25 12 48.25
94 060301 Rilind Nazmi Bekteshi 3 4 3 0 25.5 12 47.5
95 061078 Fitore Mefail Junuzi 3 4 5 0 25 10.5 47.5
96 061282 Gentrit Jakup Kastrati 3 2 2 0 29.75 10.5 47.25
97 061332 Hekuran Ismajl Rashiti 3 2 3 0 27.25 12 47.25
98 061714 Premtim Zahir Ahmeti 3 3 3 2 25.75 10.5 47.25
99 060153 Jetmir Nuhi Rexha 2 2 2 0 27.5 13.5 47
100 060395 Egzon Sami Miftari 2 2 3 0 29.5 10.5 47
101 061619 Deniz Bajram Novobërdali 3 2 2 3 26.5 10.5 47
102 060625 Valdrin Shaip Berisha 4 2 2 0 25 13.5 46.5
103 060769 Agron Besnik Kërçeli 4 3 3 0 27.25 9 46.25
104 061448 Mirlinda Murtez Sylejmani 3 4 3 0 25.75 10.5 46.25
105 061484 Fidan Ruzhdi Mavriqi 2 2 2 0 30.25 9 45.25
106 060219 Fisnik Fadil Memeti 2 2 2 0 30 9 45
107 061478 Nderim Fehmi Jakupi 3 2 3 0 25.75 10.5 44.25
108 060435 Mihrije Fazli Jerliu 3 2 2 2 25.25 9 43.25
109 061029 Meriton Naser Avdiu 2 2 2 0 26.5 10.5 43
110 061490 Ilaz Isuf Berisha 2 2 2 0 25 12 43
111 061581 Naser Enver Abazi 2 2 2 2 23 12 43
112 261642 Driton Rexhep Dërmaku 2 3 3 3 0 32 43
113 061037 Shaqir Ekrem Dauti 2 2 2 2 25.25 9 42.25
114 260822 Lumturije Mehmet Jashari 4 4 5 5 0 24 42
115 61797 Betim Sadik Avdiu 3 2 2 3 0 24 34
116 261748 Shuajb Ekrem Vitija 2 2 2 2 0 24 32
Komisioni:
1. Arben Sahiti, kryetar Gjilan, 27/07/2014
2. Shpresë Qamili, anetar
3. Flamur Hyseni, anetar
Kandidatet e pranuar me Korrespodence
1 161713 Behar Ibrahim Berisha 3 2 3 3 26.25 13.5 50.75